男性 38,500円
女性 46,200円
身体測定・血液検査・各種がん健診を含む総合健診です。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 問診票記入:家族歴、主訴、生活習慣等 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、肥満度、腹囲 |
血圧 | 安静時 |
脈拍 | 安静時 |
聴力検査 | 1000Hz及び4000Hz左右 |
視力検査 | |
眼底検査 | 眼底写真 |
心電図 | 安静時(十二誘導) |
肺機能検査 | 肺活量、一秒率 |
胸部X線検査 | 直接X線撮影 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、腎臓 |
胃部X線検査 | 直接X線撮影(食道、胃、十二指腸)※胃カメラ希望の場合:要予約 |
尿検査 | 尿糖、潜血、蛋白、ウロビリ、PH、※1 沈渣(ちんさ) |
便検査 | 潜血反応(二日法) |
血液学的検査 | 赤血球・白血球数、ヘモグロビン量等 |
生化学的検査 | 肝機能、脂質、腎機能、血糖等 |
血清学的検査 | HBs抗原、HCV抗体等 |
乳ガン健診 | マンモグラフィ検査 |
子宮ガン健診 | 子宮頸部細胞診 |
内科診察 |
※1:必要に応じて(対象者のみ)
料金は毎年改定されますので、詳細については厚生連滑川健康管理センターにお問い合わせください。
(40歳以上の被保険者・被扶養配偶者と35歳以上40歳未満で生活習慣の改善指導をうけることを希望する被保険者)
*任意継続被保険者の方も受診できます。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 問診票記入:家族歴、主訴、生活習慣等 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、肥満度、腹囲 |
血圧 | 安静時 |
脈拍 | 安静時 |
聴力検査 | 1000Hz及び4000Hz左右 |
視力検査 | |
心電図 | 安静時(十二誘導) |
胸部X線検査 | 直接X線撮影 |
胃部X線検査 | 直接X線撮影(食道、胃、十二指腸)※胃カメラ希望の場合:要予約 |
尿検査 | 尿糖、潜血、蛋白、ウロビリ、PH |
便検査 | 潜血反応(二日法) |
血液学的検査 | 赤血球・白血球数、ヘモグロビン量等 |
生化学的検査 | 肝機能、脂質、腎機能、血糖等 |
内科診察 |
*胃カメラを選択された方は、別途料金2,750円(消費税含む)追加となります。
料金は毎年改定されますので、詳細については厚生連滑川健康管理センターにお問い合わせください。
(一般健診と併せて受診していただきます)
*一般健診の全項目に一部項目が追加されます。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
尿検査 | 尿沈渣顕微鏡検査 |
生化学的検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LD(LDH) |
血液学的検査 | 血小板数・末梢血液像 |
眼底検査 | 眼底写真 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、腎臓 |
肺機能検査 | 肺活量、一秒率 |
*一部のみを選択しての受診は、国の補助を受けられません。
*胃カメラを選択された方は、別途料金2,750円(消費税含む)追加となります。
料金は毎年改定されますので、詳細については厚生連滑川健康管理センターにお問い合わせください。
料金は毎年改定されますので、詳細については厚生連滑川健康管理センターにお問い合わせください。